Cod oferta | 05-2015 | Telefon | 0723-468.720 |
Oras | Constanta | Zona | Viile Noi |
Absolute Longitude | 28.605497 | Pret de Listing | 90000 |
Zona MLS | Viile Noi | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900034 | Suprafata Utila (MP) | 53.6 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 53.6 | An Constructie | 1972 |
Stil Cladire | 1 Nivel | Dimensiuni Lot (ML) | 6.00 x 50.06 |
Suprafata Lot (MP) | 300 | Nr. Total Incaperi | 7 |
Numar Dormitoare | 1 | Numar Total Bai | 1 |
Nr. Bai cu cada | 1 | Tip Garaj | Nu Are |
Locuri Garaj | Nu are | Subzona | ANDA |
Ocupant | Proprietar | Depozit Avans | 4000 |
Deschidere la Apa | Nu | Panorama | Nu |
Scoala Primara | Scoala Nr.18 | Scoala Generala | Scoala Nr.18 |
Liceul | Liceul Auto | Stadiu Constructie | Existenta |
Suprafata Totala (MP) | 67.68 | Numar Bucatarii | 1 |
Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 7.75 | Suprafata la Sol (MP) | 98 |
Drum | Asfalt | Fundatia | Beton Turnat |
Surse Incalzire | Aluminiu | Surse Incalzire | PPR |
Energie | Polistiren 10 cm | Energie | B |
Usi | PVC | Usi | Lemn |
Lot | Plan | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectata | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectate | Utilitati | Conectat |
Utilitati | Cablu | Dotari Interioare | Nemobilat |
Exterior | Neacoperita | Exterior | Total |
Exterior | Gard de Intimitate | Predare Proprietate | 45 |
Documente la Dosar | Aprobat Cadastru | Acces Auto | Asfalt |
Acoperis | Tabla | Bai | Baie Matrimoniala 1/2,Cu Gresie,Cu Faianta |
Bucataria | Loc Masa | Camere Speciale | Veranda Deschisa |
Combustibil Caldura | Gaze Naturale | Comunitate | Iluminare Exterioara,Paza Cartier,Centru Fitness Comun,Gradinita,Scoala Primara,Scoala Generala,Liceu,Loc de Joaca Amenajat,Parc Public,Restaurant,Cafenea,Shopping Center,Shopping Mall |
Dormitoare | Dressing Room | Dotari Interioare | Tavan Inalt,Apometre |
Drum | Strada Urbana | Energie | Ferestre Izolante |
Expunere | Sud-Vest | Exterior | Gradina,Curte Iluminata |
Fatada | Tencuiala Sintetica | Ferestre | Rame PVC,Deschidere Laterala,Deschidere Dubla |
Fundatia | Placa Beton | Ingradire | Gard de Sarma,Gard din Fier Forjat |
Mijloace Transport | Autobuz,Taxi,Microbuz | Parcare | In Strada |
Podea | Mocheta | Racire | Fara Racire |
Surse Incalzire | Centrala Proprie | Termeni de Vanzare | Cash,Credit Ipotecar,Credit Imobiliar,Credit Prima Casa |
Tip Constructie | Piatra,Caramida | Tip Incalzire | Sistem Apa Fierbinte |
Utilitati | Colectare Gunoi | Vedere | Lumini Oras |
Dormitor Suprafata | 9.99 | Dormitor Remarci | Camera dressing de 5.18 mp |
Dormitor Lungime | 3.17 | Dormitor Latime | 3.19 |
Prior List Price | 85000 | Price Change Timestamp | 2021-10-24 05:23:13.191404 |
Titlu Public | Viile Noi - Str. Democratiei, casa solida, teren 300 mp, centrala gaz! | Energie | 96.9 |
Energie | 138 | Energie | 31.3 |
Depozit Buna Credinta | n/a | Bathrooms | 1 |
Khitchens | 1 | Suprafata | 54m² |
Tip cladire | 1 Nivel | Tip garaj | Nu Are |
Telefon | 0723-468.720 | ||
Actualizat 20/04/2022 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.