Cod oferta | 05-2436 | Telefon | 0723-468.720 |
Oras | Constanta | Zona | Inel 2 |
Absolute Longitude | 28.61478 | Pret de Listing | 79900 |
Zona MLS | Inel 2 | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900257 | Suprafata Utila (MP) | 54.38 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 54.38 | An Constructie | 1980 |
Stil Cladire | Bloc Apartamente | Numar Etaje Cladire | 4 |
Nr. Total Incaperi | 5 | Numar Dormitoare | 2 |
Numar Total Bai | 1 | Nr. Bai cu cada | 1 |
Tip Garaj | Nu Are | Locuri Garaj | Nu are |
Subzona | Inel 2 | Dotari Interioare | Decomandat |
Confort | 1 | Ocupant | Vacant |
Ultimul Etaj | Nu | Deschidere la Apa | Nu |
Panorama | Nu | Depozit Avans | 10000 |
Scoala Primara | - | Scoala Generala | - |
Etajul | 2 | Suprafata Desfasurata (MP) | 69 |
Titlu Public | INEL 2 - APARTAMENT 3 CAMERE - ETAJ 2 | Stadiu Constructie | Existenta |
Suprafata Totala (MP) | 58.38 | Numar Bucatarii | 1 |
Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 4 | Se adauga TVA | Nu e cazul |
Tip Constructie | Placi | Acoperis | Membrana |
Surse Incalzire | Otel | Surse Incalzire | Cupru |
Energie | Neauditat | Usi | Lemn |
Usi | Lemn | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectata | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectate | Utilitati | Conectat |
Utilitati | Fibra Optica | Dotari Interioare | Nemobilat |
Acces Auto | Asfalt | Bucataria | Loc Masa |
Combustibil Caldura | Gaze Naturale | Drum | Strada Urbana |
Expunere | Nord-Est,Sud-Vest | Fatada | Tencuiala |
Ferestre | Rame PVC | Fundatia | Placa Beton |
Podea | Parchet Laminat,Gresie | Predare Proprietate | 30 Zile |
Racire | A/C Perete | Utilitati | Colectare Gunoi |
Bathrooms | 1 | Khitchens | 1 |
Etaj | 2/4 | Suprafata | 54m² |
Tip cladire | Bloc Apartamente | Tip acoperis | Membrana |
Tip garaj | Nu Are | ||
Telefon | 0723-468.720 | ||
Actualizat 25/10/2023 |
Din pacate, aceasta proprietate nu mai este disponibila pentru cumparare. Iti recomandam sa cauti pe site, si alte oferte asemanatoare sau sa contactezi agentul pentru consultanta.