Cod oferta | 05-2427 | Telefon | 0723-468.720 |
Oras | Constanta | Zona | Centru |
Absolute Longitude | 28.643178 | Pret de Listing | 111000 |
Zona MLS | Centru | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900693 | Suprafata Utila (MP) | 56.77 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 56.77 | An Constructie | 1974 |
Stil Cladire | Bloc Apartamente | Numar Etaje Cladire | 4 |
Nr. Total Incaperi | 3 | Numar Dormitoare | 2 |
Numar Total Bai | 1 | Nr. Bai cu cada | 1 |
Tip Garaj | Nu Are | Locuri Garaj | 1 |
Remarci Garaj | loc de parcare | Subzona | Centru |
Compartimentare | Semidecomandat | Confort | 1 |
Ocupant | Proprietar | Ultimul Etaj | Nu |
Deschidere la Apa | Nu | Panorama | Da |
Depozit Avans | 3000 | Scoala Primara | Scoala nr 24 |
Scoala Generala | Traian / Scoala 24 | Liceul | Liceul Traian |
Etajul | 3 | Titlu Public | Apartament cu 3 camere Bulevardul Ferdinand - Constanta central |
Stadiu Constructie | Existenta | Suprafata Totala (MP) | 72.29 |
Numar Bucatarii | 1 | Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 15.52 |
Se adauga TVA | Nu e cazul | Drum | Asfalt |
Acoperis | Polistiren 10 cm | Fundatia | Blocuri Beton |
Energie | A | Energie | 158 |
Energie | 32.47 | Usi | Metal |
Usi | Lemn | Dotari Interioare | Partial |
Exterior | 1552 | Acces Auto | Asfalt |
Acoperis | Beton | Bucataria | Loc Masa,Deschisa |
Combustibil Caldura | Termoficare | Drum | Strada Urbana |
Expunere | Sud,Est | Fatada | Tencuiala |
Ferestre | Rame PVC | Podea | Parchet Laminat |
Predare Proprietate | 30 Zile | Racire | A/C Perete |
Surse Incalzire | Termoficare | Prior List Price | 113000 |
Price Change Timestamp | 2023-07-26 23:38:26.671599 | Bathrooms | 1 |
Khitchens | 1 | Etaj | 3/4 |
Suprafata | 57m² | Tip cladire | Bloc Apartamente |
Tip garaj | Nu Are | ||
Telefon | 0723-468.720 | ||
Actualizat 26/07/2023 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.