Cod oferta | 05-2348 | Telefon | 0723-468.720 |
Oras | Constanta | Zona | Tomis 3 |
Absolute Longitude | 28.629137 | Pret de Listing | 65000 |
Zona MLS | Tomis 3 | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900420 | Suprafata Utila (MP) | 48.6 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 48.6 | Suprafata Nivel Superior (MP) | 48.6 |
An Constructie | 1982 | Stil Cladire | Bloc Apartamente |
Numar Etaje Cladire | 4 | Nr. Total Incaperi | 5 |
Numar Dormitoare | 1 | Numar Total Bai | 1 |
Nr. Bai cu cada | 1 | Nr. Grupuri Sanitare | 1 |
Tip Garaj | Nu Are | Locuri Garaj | Nu are |
Subzona | City Mall | Compartimentare | Decomandat |
Ocupant | Vacant | Ultimul Etaj | Da |
Deschidere la Apa | Nu | Panorama | Nu |
Depozit Avans | 500 | Scoala Primara | da |
Scoala Generala | da | Liceul | da |
Etajul | 4 | Titlu Public | Apartament decomandat 2 camere City Mall |
Stadiu Constructie | Existenta | Suprafata Totala (MP) | 53.7 |
Numar Bucatarii | 1 | Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 5.1 |
Se adauga TVA | Nu e cazul | Drum | Asfalt |
Fundatia | Beton Turnat | Energie | Neauditat |
Usi | metal | Usi | lemn |
Dotari Interioare | Nemobilat | Acces Auto | Asfalt |
Acoperis | Tabla | Bucataria | Loc Masa |
Combustibil Caldura | Termoficare | Drum | Strada Urbana |
Expunere | Sud | Fatada | Tencuiala |
Ferestre | Rame PVC | Podea | Parchet Laminat,Parchet Lemn Clasic,Gresie |
Predare Proprietate | Data Vanzarii | Racire | A/C Perete |
Surse Incalzire | Termoficare | Prior List Price | 68000 |
Price Change Timestamp | 2022-06-14 16:36:44.373545 | Bathrooms | 1 |
Khitchens | 1 | Etaj | 4 |
Suprafata | 49m² | Tip cladire | Bloc Apartamente |
Tip garaj | Nu Are | ||
Telefon | 0723-468.720 | ||
Actualizat 14/06/2022 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.